Descripción
CaracterÃsticas principales
Â
| Modelo | M20W |
|---|---|
| Resolucion Infrarroja | 256 x 192 (19,200 pixels) |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Frecuencia de Imagen | 25 Hz |
| Rango Espectral | 7.5 to 14 μm |
| Ancho de Foco | 6.2 mm |
| Numero F | F1.1 |
| Campo de Vista (FOV) | 50° × 37.2° |
| Resolucion espacial ( | 2.74 mrad |
| Modo de Foco | Focus FREE |
| Distancia minima de toma | 0.2 m (0.65 ft) |
| Vision de Camara | 3264 × 2448 (8 MP) |
| Display | 640 × 480 Resolution, 3.5" LCD Touch Screen |
| Brillo de Pantalla | Manual |
| Modo de Imagenes | Thermal/Visual/Fusion/PIP |
| Paleta de colores | Blanco Caliente, Negro caliente, ArcoÃris, Ironbow, Rojo caliente Fusion, lluvia |
| Rango de temperatura Objeto | -20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F) |
| Precision | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), para temperatura de ambiente. 15°C to 35°C (59°F to 95°F)  y objeto. Cercano a 0°C (32°F) |

