Descripción
Combo RUIDOS PRO - Analizador de Bandas de Octavas RUGIT PRO + Dosímetro FREQ
Medí, verificá y documentá el ruido ocupacional con total autonomía. El Combo RUIDOS PRO reúne tres instrumentos esenciales para estudios de ruido según la Resolución 85/12: el RUGIT PRO, analizador de bandas de octava con calibrador SONIT y trípode, y el FREQ, dosímetro personal de alta autonomía vinculado a la App Instrulink.
Todo lo que necesitás para medir y verificar en campo
El calibrador SONIT incluido en el RUGIT PRO permite realizar calibraciones de usuario antes de cada medición, garantizando exactitud y cumplimiento normativo. El trípode asegura estabilidad durante registros prolongados o en entornos exigentes.
Dos niveles de análisis de ruido
El dosímetro FREQ complementa al RUGIT midiendo la exposición individual de trabajadores al ruido, con visualización en tiempo real desde el celular y generación de informes compatibles con la SRT. Juntos, permiten construir diagnósticos completos, trazables y confiables.
Incluyen certificados de calibración sin cargo extra.
Se entregan con certificados de calibración conforme a la norma ISO 17025 con patrones trazables a organismos de control, ofreciendo respaldo técnico en cada medición.
Este combo Incluye:
- 1 Analizador RUGIT PRO (con calibrador SONIT + trípode).
- 1 Dosímetro FREQ.
- 2 Cable USB y 2 cargadores.
- Protectores de viento de cada equipo.
- Certificados de calibración individuales.
- Bolso y caja de transporte.
Ideal para:
- Profesionales y consultoras que realizan mediciones en campo.
- Organismos de control e inspección.
- Auditorías integrales y estudios según resoluciones argentinas.
Especificaciones Técnicas Analizador RUGIT:
Normas aplicadas | IEC 61672-1:2013, IEC 61260-1:2014, IEC 61094, ANSI S1.4, S1.11, S1.43 |
---|---|
Clase | 2 (según IEC 61672-1) |
Micrófono | Condensador MEMS cubierta ½” |
Rango de medición | 30 a 130 dB |
Precisión | ± 0,3 dB (ref. 94 dB a 1 kHz) |
Análisis de frecuencia | Bandas de octava (1/8) |
Rango de frecuencia | 20 Hz a 8 kHz |
Ponderación | A, C y Z (lineal) |
Respuesta temporal | Rápida (Fast), Lenta (Slow), Impulso (Impulse) |
Modos de medición | Lp, Leq, Lmin, Lmax, L05, L10, L50, L90, L95, etc. |
Calibración acústica | Automática |
Pantalla | LCD retroiluminada de alto contraste con gráficos de banda en tiempo real |
Memoria | Hasta 50 mediciones (independiente del muestreo configurado) |
Frecuencia de muestreo | 1 a 28,8 segundos (según tiempo de medición) |
Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3.7 V) |
Autonomía estimada | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo |
Cargador | Incluido (marca Instrutech) |
Conectividad | Cable USB |
Registrador de datos | Avanzado – con análisis espectral integrado |
Dimensiones | 260 x 75 x 24 mm |
Peso | 200 gramos |
Temperatura operación | 0 a 65 °C |
Humedad operación | 0 a 95 % |
Indicación de batería | Nivel visible del 0 al 100% |
Compatibilidad software | Software RUGIT Windows x64 |
Especificaciones Técnicas Dosímetro FREQ
Modelo | Rango |
---|---|
Normas | 85/12 SRT IEC 61671-1 /60252 |
Rango de Medida en Decibeles | 30- 114 Db |
Parámetros medidos: | LAS,LAF,LAI,LCS;LCF;LCI.LZS,LZF y LZI |
Parámetros calculados: | % Dosis , Dosis (8) , LASeq, LCpeak ,tiempo de muestreo, LAFmax |
Ponderación de filtros (Escalas): | A, C y Z |
Ponderación de tiempo: | Lento (S) ,Rápido (F) e Impulso(I) |
Índice de intercambio: | 3 dB y 5dB |
Micrófono | Micrófono CISBA 02 1/2” Clase 2 Tecnología MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) Desarrollo conjunto entre el CISTAS y Baldor SRL. |
Rangos de Frecuencia : | 30 Hz - 8 KHz. |
Rangos de decibeles: | 30 - 130dB |
Tiempo de Integración: | 1 minuto a 12:59 hs |
Rango de temperatura del micrófono: | -40°C +80°C |
Conexión a PC: | USB. |
Conexión a teléfonos móviles: | Bluetooth con adquisición de datos en intervalos de 1 seg |
Memoria: | En la PC de acuerdo a capacidad para guardar 100 mediciones |
Alimentación | Interna: batería Li-ion 503450 3.7 V 1000 mAh Externa: micro USB 5 VCC |
Dimensiones: | 65 mm x 120 mm x 66 mm |
Peso: | 25 gramos |
Especificaciones Técnicas Calibrador SONIT:
Normas aplicadas | IEC 60942:2018 |
---|---|
Precisión de frecuencia | ±1.7% |
Diámetro de cabezal | 13,2 mm |
Frecuencia de calibración | 1 Khz |
Niveles de presión sonora | 94, 104 y 114 dB |
Precisión de presión sonora | ±0.4dB |
Tiempo de estabilización | 10 segundos |
Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3.7 V) |
Autonomía | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo |
Dimensiones | 80 x 55 x 60 mm |
Temperatura operación | 0 a 65 °C |
Humedad operación | 0 a 95 % |
Conectividad | Cable USB |