Descripción
Detector de Gases MODELO PLT840
| Modelo | PLT840/GM246 |
|---|---|
| Principio de Medida | Sensores electroquímicos |
| Rango de Medida | EX (0-100)% H2S (0-100) ppm CO (0-1000) ppm O2 (0-30)% |
| Alarma | Baja 20% LEL, Alta 50% LEL (Resolución 1% LEL) H2S Baja 10 ppm, Alta 35 ppm (Resolución 1 ppm) CO Baja 50 ppm, Alta 150 ppm (Resolución 1 ppm) O2 Baja 19.5% vol, Alta 23.5% vol (Resolución 0.1% vol) |
| Pantalla | Pantalla LCD de datos en tiempo real |
| Alarma | Alarma de vibración audible-visual con alarma de voz |
| Alimentación | DC 3.7V (batería de litio recargable 1800mAh) |
| Norma | ExibllBT3Gb |
| Protección | IP65 |
| Dimensión | 140 mm x 73 mm x 32 mm |
| Peso | 300 gramos |

