Descripción
Anemómetro HOLDPEAK HP-866A
Este anemómetro digital mide la temperatura ambiente, la humedad, la temperatura del punto de rocío, la temperatura del bulbo húmedo, la velocidad del viento y el volumen de aire, con funciones de carga de datos en tiempo real a través de USB.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Rango de velocidad del viento | 0.3-40m/s |
| Rango de temperatura | -10 a 60 ℃ |
| Rango de flujo de viento | 0-999900 m³/min |
| Precisión de la velocidad del viento | ±0.1 dgts (m/s) |
| Precisión de la temperatura | ±1 ℃ |
| Resolución | 0.01 m/s, 0.2 ℃ |
| Luz trasera | Disponible |
| Apagado | Manual / Automático |
| Unidades de velocidad del viento | m/s, ft/min, nudos, km/h, mph |
| Máximo / Promedio / Corriente | Disponible |
| Max / Min / (2/3) Max / Media / Corriente | Disponible |
| Retención de datos | Disponible |
| Registro de datos | 600 grupos |
| Conexión a PC | USB |
| Medición en tiempo real | Disponible |

