Descripción
Cámara Termográfica Fija Tipo BOX - Modelo HM-TD2037T-4/X
Cámara termográfica de red compacta, de bajo consumo energético y fácil integración. Permite realizar mediciones térmicas en tiempo real con alta precisión, ideal para aplicaciones industriales y de monitoreo. Su sensor de alta sensibilidad, su capacidad de análisis térmico en puntos, líneas y áreas definidas por el usuario, y su amplio campo de visión la convierten en una herramienta versátil y poderosa.
Característica clave
- Resolución térmica de 384 × 288 píxeles.
 
- Sensor de alta sensibilidad con tecnología VOx sin refrigeración.
 
- Rango de temperatura: De -20 °C a 150 °C / De 0 °C a 550 °C
 
- Precisión de medición: ±2 °C o ±2 % (el mayor de ambos).
 
- Puntos, líneas y áreas de medición definibles por el usuario.
 
- Indicación visual de punto más caliente en la imagen térmica.
 
- Frecuencia de imagen térmica: 50 fps.
 
- Alarmas de color (isotermas) configurables para valores superiores, inferiores o intermedios.
 
- Salida de metadatos térmicos en tiempo real y datos RAW a través de RTSP / SDK.
 
Característica Generales:
Módulo Térmico.
| Sensor de imagen: | Matriz focal VOx sin refrigeración | 
|---|---|
| Resolución: | 384 × 288 píxeles | 
| Tamaño de píxel: | 17 μm | 
| Rango espectral: | 8 μm – 14 μm | 
| Sensibilidad térmica (NETD): | < 35 mK (a 25 °C, F#=1.0) | 
| Distancia focal: | 4,5 mm | 
| IFOV: | 3,78 mrad | 
| Campo de visión (FOV): | 90° × 65,2° (H × V) | 
| Distancia mínima de enfoque: | 0,3 m | 
| Apertura: | F1.0 | 
Integración Termográfica
| Rango de temperatura del objeto: | -20 °C a 150 °C / 0 °C a 550 °C | 
|---|---|
| Precisión: | ±2 °C o ±2 % | 
| Presets de medición: | Hasta 10 puntos, 1 línea, 7 áreas definidas por el usuario. Identificación automática de puntos más calientes y más fríos. | 
| Alarma de color: | Isotermas configurables (por encima, entre, por debajo) | 
Medición y Análisis
| Metadatos de temperatura: | Salida continua de datos térmicos y reglas preconfiguradas. | 
|---|---|
| Codificación de datos térmicos: | 4 fps, 32-bit (384 × 288 por frame) | 
| Transmisión de datos térmicos: | Matriz térmica completa (16-bit o 32-bit) vía RTSP, ISAPI o SDK | 
| Transmisión de datos RAW: | Video YUV en tiempo real vía RTSP / SDK | 
Video e Imagen
| Flujo principal: | 50 fps a 384 × 288 píxeles | 
|---|---|
| Compresión de video: | H.264 / MJPEG | 
| Paletas de color disponibles (15): | White Hot, Black Hot, Fusion 1 y 2, Rainbow, Ironbow 1 y 2, Sepia, Color 1 y 2, Ice Fire, Rain, Red Hot, Green Hot, Dark Blue | 
| Zoom digital: | 2× y 4× | 
Red
| Protocolos compatibles: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, DHCP, entre otros. | 
|---|---|
| Visualización en vivo simultánea: | hasta 6 canales | 
| Gestión de usuarios: | Hasta 32 usuarios con 3 niveles (Administrador, Operador, Usuario) | 
| Seguridad: | Autenticación, cifrado HTTPS, control de acceso, filtrado IP, compatibilidad con IEEE 802.1x | 
Interfaz
| Entradas/Salidas de alarma: | 1 entrada (0–3.3 VDC) y 1 salida (NC) | 
|---|---|
| Salida analógica: | 1 salida CVBS | 
| Puertos de comunicación: | 1 Ethernet RJ45 10/100M 1 puerto RS-485 (compatible con ModBus)  | 
Características Generales
| Alimentación: | 10–30 VDC, consumo máximo 2,3 W | 
|---|---|
| Temperatura de operación: | -20 °C a 50 °C | 
| Humedad de operación: | ≤ 90 % | 
| Nivel de protección: | IP40 | 
| Montaje: | M3 | 
| Peso: | 140 g | 
| Dimensiones: | 67 × 45 × 45 mm | 
| Modelo | HM-TD2037T-4/X | 

			             
					
			             
					