Descripción
Dosimetro de Ruido INSTRUTECH FREQ
La marca INSTRUTECH nos trae este nuevo Dosímetro integrador INSTRUTECH FREQ conforme a res 85/12 de SRT y Normativas IEC.
| Modelo | Rango | 
|---|---|
| Normas | 85/12 SRT IEC 61671-1 /60252  | 
    
| Rango de Medida en Decibeles | 30- 114 Db | 
| Parámetros medidos: | LAS,LAF,LAI,LCS;LCF;LCI.LZS,LZF y LZI | 
| Parámetros calculados: | % Dosis , Dosis (8) , LASeq, LCpeak ,tiempo de muestreo, LAFmax | 
| Ponderación de filtros (Escalas): | A, C y Z | 
| Ponderación de tiempo: | Lento (S) ,Rápido (F) e Impulso(I) | 
| Índice de intercambio: | 3 dB y 5dB | 
| Micrófono | Micrófono CISBA 02 1/2” Clase 2 Tecnología MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) Desarrollo conjunto entre el CISTAS y Baldor SRL.  | 
    
| Rangos de Frecuencia : | 30 Hz - 8 KHz. | 
| Rangos de decibeles: | 30 - 130dB | 
| Tiempo de Integración: | 1 minuto a 12:59 hs | 
| Rango de temperatura del micrófono: | -40°C +80°C | 
| Conexión a PC: | USB. | 
| Conexión a teléfonos móviles: | Bluetooth con adquisición de datos en intervalos de 1 seg | 
| Memoria: | En la PC de acuerdo a capacidad para guardar 100 mediciones | 
| Alimentación | Interna: batería Li-ion 503450 3.7 V 1000 mAh Externa: micro USB 5 VCC  | 
    
| Dimensiones: | 65 mm x 120 mm x 66 mm | 
| Peso: | 25 gramos | 
El desarrollo de la tecnología de los instrumentos de medición de sonido se hizo de acuerdo a la Norma IEC 61672 2013 y IEC 60252. Instrutech ® y Freq ® son marcas registradas propiedad de BALDOR SRL CUIT 30--64843454-1, todos los derechos de marca están protegidos, su uso indebido o reproducción queda sujeto a acciones legales.-

			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					