Descripción
RUGIT PRO – Analizador de Bandas de Octavas + Calibrador SONIT + Trípode
Todo lo que necesita para medir y verificar en campo con precisión y respaldo local. El RUGIT PRO es la versión extendida del analizador RUGIT. Incorpora todos los beneficios del modelo estándar, sumando calibrador SONIT y trípode, lo que permite realizar verificaciones antes de cada medición y garantizar la estabilidad en ambientes dinámicos o prolongados.
Verificá en campo con el calibrador incluido
El SONIT permite realizar una calibración de usuario rápida y confiable. Brinda tres niveles de referencia (94 / 104 / 114 dB), cuenta con estabilización automática e indicadores LED. Ideal para operativos donde se requiere control previo.
Mayor precisión
El trípode aporta estabilidad y reduce errores por vibraciones o movimientos durante las mediciones. Una clave de ventaja en estudios prolongados o ambientes industriales.
Mediciones completas + informes normativos
Incluye software con generación de informes automatizados compatibles con la Resolución 85/12, exportables en PDF y listos para presentar.
Incluye certificado de calibración sin carga extra.
Se entrega con certificado de calibración con patrones trazables a organismos de control, ofreciendo respaldo técnico en cada medición.
Incluye:
- Analizador de bandas de octavas Rugit.
 
- Calibrador SONIT.
 
- Trípode.
 
- Cable USB.
 
- Cargadores.
 
- Protector de viento.
 
- Caja de transporte.
 
Ideal para:
- Consultores, organismos de control y técnicos que requieren máxima autonomía en campo.
 
- Estudios prolongados en ambientes variables.
 
- Tareas de control donde se exige calibración previa o verificación inmediata.
 
Especificaciones Técnicas Analizador RUGIT:
| Normas aplicadas | IEC 61672-1:2013, IEC 61260-1:2014, IEC 61094, ANSI S1.4, S1.11, S1.43 | 
|---|---|
| Clase | 2 (según IEC 61672-1) | 
| Micrófono | Condensador MEMS cubierta ½” | 
| Rango de medición | 30 a 130 dB | 
| Precisión | ± 0,3 dB (ref. 94 dB a 1 kHz) | 
| Análisis de | Bandas de octava (1/8) | 
| Rango de frecuencia | 20 Hz a 8 kHz | 
| Ponderación | A, C y Z (lineal) | 
| Respuesta temporal | Rápida (Rápido), Lenta (Lento), Impulso (Impulso) | 
| Modos de medición | Lp, Leq, Lmín, Lmáx, L05, L10, L50, L90, L95, etc. | 
| Calibración acústica | Automática | 
| Pantalla | LCD retroiluminada de alto contraste con gráficos de banda en tiempo real | 
| Memoria | Hasta 50 mediciones (independiente del muestreo configurado) | 
| Frecuencia de muestreo | 1 a 28,8 segundos (según tiempo de medición) | 
| Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3,7 V) | 
| Autonomía estimada | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo | 
| Cargador | Incluido (marca Instrutech) | 
| Conectividad | Cable USB | 
| Registrador de datos | Avanzado – con análisis espectral integrado | 
| Dimensiones | 260 x 75 x 24 mm | 
| Peso | 200 gramos | 
| Temperatura de operación | 0 a 65 °C | 
| Humedad Operación | 0 a 95 % | 
| Indicación de batería | Nivel visible del 0 al 100% | 
| Software de compatibilidad | Software RUGIT Windows x64 | 
Especificaciones Técnicas Calibrador SONIT:
| Normas aplicadas | IEC 60942:2018 | 
|---|---|
| Precisión de tiempo | ±1,7% | 
| Diámetro de cabezal | 13,2 milímetros | 
| Frecuencia de calibración | 1 kHz | 
| Niveles de presión sonora | 94, 104 y 114 dB | 
| Precisión de presión sonora | ±0,4 dB | 
| Tiempo de estabilización | 10 segundos | 
| Alimentación | Batería recargable de iones de litio (3,7 V) | 
| Autonomía | Hasta 45 horas de funcionamiento continuo | 
| Dimensiones | 80 x 55 x 60 mm | 
| Temperatura de operación | 0 a 65 °C | 
| Humedad Operación | 0 a 95 % | 
| Conectividad | Cable USB | 

			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					
			             
					