Descripción
Analizador de banda de octavas Octava plus ALL IN ONE
| Norma | Descripción |
|---|---|
| NBR 10151: 2019 | Evaluación del ruido en áreas habitadas, confort comunitario |
| NBR 10152: 2017 | Niveles de ruido para comodidad acústica |
| IEC 61672 | Electroacústica - Sonómetros |
| IEC 61094 | Electroacústica - Micrófonos de medición |
| IEC 61260 | Electroacústico - Filtro de octava y tercera banda de tercera |
| ANSI S1.4 | Especificaciones para medidores de nivel de sonido |
| ANSI S1.11 | Especificaciones para octavas, media octava y 1/3 de bandas de octava |
| ANSI S1.43 | Especificaciones de integración promedio para medidores de nivel de sonido |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sonómetro | Clase 1 conforme a normas aplicadas |
| Micrófono | Capacitivo estándar de ½" según IEC 61094 |
| Conector | Tipo LEMO |
| Pantalla | LCD retroiluminada de alto contraste con gráficos de banda de 1/1 o 1/3 de octava, gráficos en tiempo real y espectro |
| Medidas | SPL, Lp, Leq, Lmin, Lmax, L05, L10, L50, L90, L95 |
| Rango | 30 a 135 dB |
| Precisión | ± 0,3 dB (ref. 94 dB a 1 kHz) |
| Análisis de Frecuencia | En la escala de banda de octava y tercio de octava |
| Ponderación | A, C y Z (lineal) |
| Respuesta | Rápido (F), Lento (S), Impacto (I) |
| Rango de Frecuencia | 20 Hz a 20 kHz |
| Calibración Acústica | Automática |
| Resistencia a EMI/RFI | Alta |
| Indicación de Carga de Batería | 0 a 100% |
| Memoria de Medición | 60 memorias o aproximadamente 20k registros |
| Frecuencia de Muestreo | 1 a 60 segundos |
| Temperatura de Operación | 0 a 65 °C |
| Humedad de Operación | 0 a 95% |
| Energía | Batería de iones de litio |
| Duración de la Batería | 30 horas |
| Cargador | Bivolt |
| Registrador de Datos | Avanzado, incluye análisis espectral |
| Comunicación | Cable (USB) |
| Dimensiones | 260 x 75 x 24 mm |
| Peso | 250g |

