Descripción
Detector de Fugas de Gas Combustible por Succión BTY-ABH505
| Modelo | BTY-ABH505 | |
|---|---|---|
| Tipo de Gas | Metano/propano/hidrógeno/isobutano/disolventes industriales, etc. | |
| Rango | 100 % LEL | |
| Punto de Alarma Baja | 20 % | |
| Punto de Alarma Alta | 50 % | |
| Resolución | 1 % | |
| Error de Visualización | ±10% o ±50PPM | |
| Principio de Detección | combustión catalítica | |
| Modo de Indicación |
Verde, la luz indicadora de encendido Amarillo, la luz indicadora de falla Rojo, la luz indicadora de alarma. |
|
| Fuente de Alimentación |
CC 3,7 V (batería de litio recargable 1800mAh) |
|
| Tiempo en Espera | 8h con carga completa | |
| Modo de Detección | Tubo de cuello de cisne, tipo de difusión | |
| Cambio de Unidad | Un solo botón para cambiar la unidad de medida (PPM, LEL%) | |
| Tiempo de Precalentamiento | 60 segundos | |
| Temperatura de Operación | -20 °C a +50 °C | |
| Humedad de Trabajo | ≤95%HR | |
| Tiempo de Respuesta | ≤30 segundos | |
| Grado de Protección IP | IP65 | |

