Descripción
Pinza Amperimétrica Digital HP-580S-APP
La pinza amperimétrica digital HP-580S-APP permite realizar mediciones de voltaje y corriente, con opciones avanzadas como detección de NCV, retención de datos y selección de rango automática. Ideal para trabajos eléctricos precisos, cuenta con tecnología True RMS para mediciones exactas.
| Función | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HP-580S-APP |
| Voltaje DC | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V |
| Voltaje AC | 6V / 60V / 600V / 750V |
| Corriente DC | 600A / 1000A |
| Corriente AC | 600A / 1000A |
| Resistencia | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ |
| Capacitancia | 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF |
| Temperatura | -20 ~ 150 ℃ (-4 ~ 302 ℉); 150 ~ 1000 ℃ (302 ~ 1832 ℉) |
| Frecuencia | 9.999 Hz ~ 9.999 MHz |
| Ciclo de Trabajo | 0.1 ~ 99.9% |
| Detección NCV | 90V ~ 1000V AC rms |
| Pantalla | 6000 |
| Selección de Rango | AUTO |
| Prueba de Diodo | SÍ |
| Zumbador de Continuidad | SÍ |
| Retención de Datos | SÍ |
| Luz de Fondo | SÍ |
| Apagado Automático | SÍ |
| ℃/℉ | SÍ |
| True RMS | SÍ |
| Valor Relativo | SÍ |
| Máximo / Mínimo | SÍ |
| NCV | SÍ |
| Calibre de Mandíbulas | SÍ |
| Tipo de Batería | SÍ |
| Dimensiones | SÍ |
| Peso | 400g |

